1. Figure

2. Технические параметры станка
| No. | Название | Единица | Значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное давление | Kn | 2*4000 | ||
| 2 | Длина изгиба | Мм | 2*65000 | ||
| 3 | Промежутки в колонках | Мм | 5600 | ||
| 4 | Ход ползунка | Мм | 320 | ||
| 5 | Макс. высота открывания | Мм | 1050 | ||
| 6 | Глубина горла | Мм | 1000 | ||
| 7 | Ширина стола | Мм | 450 | ||
| 8 | Скорость ползунка | холостой ход | ≥90 | ||
| 9 | Работающий | 8 | |||
| 10 | Возвращение | ≥70 | |||
| 11 | Мощность главного двигателя | КВт | 2*30 | ||
| 12 | Размер(l×w×h) | Мм | 2 x 6500x2900x5250 | ||
| 13 | Вес машины | Кг | 2*55000 | ||
| 15 | Точность станка | Повторяемость ползунка | Мм | ≤0.02 | |
| 16 | Точность позиционирования ползунка | Мм | ≤0.02 | ||
| 17 | Прямолинейность заготовки | Мм | 0.75/м | ||
| 18 | Ошибка угла изгиба | ′ | <45/м | ||
| 19 | Разрешение решетки | Мм | 0.005 | ||


(2). Нижние формы: один комплект комбинированных форм, нижняя форма v-типа открыта, длина 14000 мм.

8. Пресс-тормоз передней и задней подачи
(1).Передняя подача

(2). Обратная подача и боковая выгрузка
