1. Фото

2. Описание
| Механические детали | 2.1 | Ширина хоста | 4000мм | 
|---|---|---|---|
| 2.2 | Длина продольного направляющего рельса | 17000мм | |
| 2.3 | Пламенная одиночная резка | 1 группа | |
| 2.4 | Автоматическое зажигание | 1 группа | |
| 2.5 | Регулировка емкости по высоте | 1 группа | |
| 2.6 | Плазменный резак | 1 группа | |
| 2.7 | Регулировка высоты дуги | 1 группа | |
| 2.8 | Местонахождение контакта | 1 группа | |
| 2.9 | Противоударное устройство | 1 группа | |
| 2.10 | Приводной тип | Двойные стороны | |
| 2.11 | Способ передачи по трубопроводу | Поперечная и продольная колея | |
| Электрические детали | 2.12 | Система ЧПУ | США hypertherm micro edge | 
| 2.13 | Приводная система/двигатель | Panasonic | |
| 2.14 | Редуктор | Германия sew | |
| 2.15 | Источник плазмы | США hypertherm max pro125 | |
| 2.16 | Автоматическая программа,ПО для вложенности | Австралия Fastcam | 
. Параметры машины
| 3.1 | Эффективная ширина резания | 3000мм | 
| 3.2 | Эффективная длина резания | 13000мм | 
| 3.3 | Толщина резки пламенем | 6-150мм | 
| 3.4 | Скорость резки пламенем | 5-750мм/мин | 
| 3.5 | Толщина плазменной резки | 25мм | 
| 3.6 | Толщина плазменного бурения | 20мм | 
| 3.7 | Скорость плазменной резки | 0-6000мм/мин | 
| 3.8 | Пространство для подъема резака | 200мм | 
| 3.9 | Скорость хода машины | 0-9000мм/мин | 
| 3.10 | Допуск установки скорости | ≤±5% | 
| 3.11 | Точность автоматической регулировки высоты | ≤±0.1мм | 
| 3.12 | Точность вертикальной линии | ±0.2мм/10м | 
| 3.13 | Общая точность станка со стороны (4 стороны)1000╳1000 Скорость маркировки 500-800мм/мин |  | 
| 3.14 | Сторона (4 стороны) | ±0.5мм | 
| 3.15 | Диагональная ошибка | ad-bc | | ±0.5мм | 
| 3.16 | Вернуть предвзятость происхождения | ±0.2мм | 
| 3.17 | Отклонение от пересечения | ±0.5мм | 
| 3.18 | Обратное линейное отклонение | ±0.2мм | 
| 3.19 | Качество поверхности режущей пластины(шероховатость) (как δ=25 пластин) | Rz(um)=70+1,2a С глазами: шероховатость 12,5 | 
| 3.20 | Допуск вертикальности и угловатости | Μ(мм)=0.4+0.015a, инструмент: угловая линейка | 
4. Рабочее состояние машины
| 4.1 | Напряжение/частота источника | 3×380В±10%/50Гц, 220В±10%/50Гц | 
| 4.2 | Входная мощность | 3кВт | 
| 4.3 | Давление кислорода для резки | 0,5-0,9 МПа | 
| 4.4 | Давление кислорода перед напором | 0,4-0,6 МПа | 
| 4.5 | Давление газа | 0,05-0,1 МПа | 
| 4.6 | Тип газа | Ацетилен, пропан, пропилен, природный газ. | 
| 4.7 | Температура окружающей среды | 0-50℃ | 
| 4.8 | Относительная влажность | <90% без конденсации | 
| 4.9 | Окружать | Вентиляция. Нет большого влияния | 
5. Компоненты
1. Режущая балка 1 комплект
2. Факел для резки пламени 1 группа
3. Плазменный резак 1 группа
4. Шкаф управления 1 группа
5. Слияние 1 группа
6. Режущий стол и подвесная рама 1 группа
7. Балочный рельс 1 группа
8. Автоматическое программирование
ПО для вложений Австралия fastcam 1 комплект
9. Фундамент несущей балки (оплачивается пользователем)